Arqueología
La Junta de Voto es un claro ejemplo de riqueza arqueológica propia
de Cantabria. Constituye el valle un paraje ideal para el establecimiento de los primeros
pobladores, es un lugar protegido, poblado de montes de abundante vegetación y rica
fauna. Los ríos y las marismas de las rías de Rada y Carasa son otra fuente de recursos
que el hombre primitivo aprovecha y de ello dan fe los abundantes restos arqueológicos
extraídos en las excavaciones.
El Museo de Prehistoria de Santander muestra en sus expositores una
importante y variada colección de elementos rupestres procedentes de las cuevas de la
Junta de Voto.
Cuadro resumen del artículo "Arqueología en
Voto" publicado por Fernando Fernández Palacios,
Doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid.
Ver artículo completo
Época | Periodo | Cueva | Localidad | Indicios | |
Indeterminado | Indeterminado | Otero III | Secadura | Posible nivel paleolítico | |
Túnel | Llueva | Sílex, esquirla ósea | |||
F.LasVaras | Niveles paleolíticos | ||||
Inferior | Achelense | Otero | Secadura | Nivel achelense | |
Medio | Musteriense | Cubo | San Miguel | Nivel musteriense | |
Otero | Secadura | Posible nivel musteriense | |||
Superior | Auriñacense | Otero | Secadura | Niveles auriñacenses | |
Magdaleniense | Cobrantes | San Miguel | Grabados de ciervas, cabra y otros | ||
Otero | Secadura | Grabados de cáprido | |||
Chora | San Pantaleón | Conchero de moluscos |
Cueva | Localidad | Indicios | |
Trampascuevas | San Miguel | Cerámicas, conchas, un punzón | |
Monte Liende | Rada | Huesos humanos, enterramiento, una vasija dedada | |
Cierro Chico (Fresno) | Llueva | Una espada | |
Cerro Samuel | Llueva | Restos humanos | |
Cruz de Tejas | San Bartolomé | Huesos humanos, cráneo trepanado | |
Mazarredonda | San Pantaleón | Restos humanos, un cráneo | |
Casa de los Cristales | Secadura | Conchero de ostras | |
Abrigo de Carabión | San Mamés | Sílex, conchas de moluscos. | |
Raton | Cerámicas lisas | ||
Peña Valle | Rada | Cráneo humano | |
Bádames | Bádames | Cerámicas prehistóricas | |
Castigo | San Miguel | Restos humanos | |
San Bartolomé | San Bartolomé | Restos humanos | |
Solviejo | Secadura | Cerámicas dedadas y lisas | |
Otero II | Secadura | Cerámica lisa |
Cueva | Localidad | Indicios | |
Marnero | Angustina | Cerámicas de tipo tardío | |
Cobrantes | San Miguel | Cerámicas dedadas de grandes vasos con verdugones |
Cueva | Localidad | Indicios | |
Cobrantes | San Miguel | Pinturas esquemático-abstractas | |
Cantal | San Bartolomé | "Macarronis", cerámica bruñida del HierroII | |
Cantal B | San Bartolomé | Restos humanos | |
Saúco | San Pantaleón | Cerámica , paneles esquemático-abstractos | |
Covarona | Llueva | Pinturas de marcas y puntos, punta de hierro, cerámica, carbón vegetal |
Lugar | Localidad | Indicios | |
Nates | Nates | Posible calzada postromana | |
El Imperio | San Pantaleón | Posibles monedas del emperador |
Lugar | Localidad | Indicios | |
El Castigo | San Miguel | Restos de castillo, cerámicas torneadas, conchas de moluscos, horca | |
Prox. cueva Peñarrobra | San Miguel | Estela discoidal de arenisca | |
Iglesia | Carasa | Dos estelas discoideas de arenisca | |
Iglesia | Carasa | Sarcófago con talla interior antropomorfa | |
Iglesia | Rada | Enterramiento | |
Cueva Peñarrobra | Llueva | Fragmentos de cerámica torneada |
Cuadro resumen del artículo "Arqueología en
Voto" publicado por Fernando Fernández Palacios,
Doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid.
Ver artículo completo